Page 11 - universitas15
P. 11

S V E U Č I L I Š T E   U   M O S T A R U                       POSLAO NA POTVRDU NADLEŽNIM OBRAZOVNIM VLASTIMA
                                                                                                                      PRIJEDLOG NATJEČAJA ZA UPIS STUDENATA KOJI JE SUM
                   Senat Sveučilišta u Mostaru, uz suglasnost nadležnih županijskih ministarstava prosvjete, znanosti, kulture i športa, raspisuje
                                                                      NATJEČAJ

                          za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija
                                                              akademske 2021./2022. godine

                                                                       A) OPĆI DIO
       Studenti se mogu upisati u statusu:
       a) redovitih studenata za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa (stupac „A“);
       b) redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij (stupac „B“);
       c) izvanrednih studenata, za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svog studiranja (stupac „C“);
       d) studenti strani državljani koji se mogu upisati u status pod „B“ ili „C“.


        Ustrojbena jedinica         Studijski program                   A                      B                     C                  D

                                                               Redoviti      Redoviti   Redoviti   Redoviti  Izvanredni   Izvanredni  Ukupno  Ukupno
                                                              studenti uz     strani    studenti   strani    studenti   strani    strani    svi
                                                               potporu       studenti     uz      studenti            studenti  studenti studenti
                                                              ministarstva  uz potporu  plaćanje    uz
                                                                           ministarstva           plaćanje
       APTF                 Studij agronomije                      5            0         30         8         7          5        13       55
       APTF                 Studij prehrambene tehnologije         0            0         40         8         0          0         8       48
       Ukupno preddiplomski studij                                 5            0         70        16         7          5        21       103
       APTF                 Studij agronomije                      0            0         25         5         5          0         5       35
       APTF                 Studij prehrambene tehnologije         0            0         25         5         0          0         5       30
       Ukupno diplomski studij                                     0            0         50        10         5          0        10       65
       UKUPNO APTF                                                 5            0        120        26        12          5        31       168
       EF                   Studij poslovne ekonomije (240 ECTS)   10           0        115         5        10         10        15       150
       EF                   Stručni studij (180 ECTS) Mostar       0            0         50        10        10         15        25       85
       EF                   Stručni studij (180 ECTS) Vitez        0            0         20         0        10          0         0       30
       Ukupno preddiplomski studij                                10            0        185        15        30         25        40       265
       EF                   Jednogodišnji studij (4+1)             0            0         55         5        45          5        10       110
       EF                   Dvogodišnji studij (3+2) Mostar        0            0         15         5        15          5        10       40
       EF                   Dvogodišnji studij (3+2) Vitez         0            0         10         0        10          0         0       20
       Ukupno diplomski studij                                     0            0         80        10        70         10        20       170
       UKUPNO EF                                                  10            0        265        25        100        35        60       435
       FPMOZ                Kineziologija                          3            0         50        17         0          0        17       70
       FPMOZ                Glazbena umjetnost                     3            0         25         7         0          0         7       35
       FPMOZ                Informatika                            3            0         40        10        30         12        22       95
       FPMOZ                Matematika                             3            0         20         7        20          5        12       55
       FPMOZ                Fizika                                 3            0         7          5         5          5        10       25
       FPMOZ                Biologija                              3            0         12         5        10          5        10       35
       FPMOZ                Geografija                             3            0         12         5        10          5        10       35
       FPMOZ                Kemija                                 3            0         12         5        10          5        10       35
       FPMOZ                Predškolski odgoj – sveučilišni        2            0         25        10        21         12        22       70
                            studij
       FPMOZ                Predškolski odgoj – stručni studij     1            0         25        10        22         12        22       70
       FPMOZ                Razredna nastava                       3            0         25        10        22         10        20       70
       FPMOZ                Pedagogija                             3            0         25        10        22         10        20       70
       FPMOZ                Edukacijska rehabilitacija             0            0         50        20         0          0        20       70
       FPMOZ                Geografija-smjer: Turizam i zaštita    3            0         25         5        10          7        12       50
                            okoliša
       FPMOZ                Informatika – Orašje                   0            0         15        10         5          5        15       35
       FPMOZ                Razredna nastava – Orašje              0            0         10        10        10         10        20       40
       FPMOZ                Predškolski odgoj – sveučilišni –      0            0         5          5         8          7        12       25
                            Orašje
       FPMOZ                Predškolski odgoj – stručni –          0            0         5          5         8          7        12       25
                            Orašje
       FPMOZ                Glazbena umjetnost – Kreševo           0            0         23         7         0          0         7       30
       FPMOZ                Stručni studij kineziologije           0            0         0          0        25         25        25       50
       FPMOZ                Stručni studij kineziologije –         0            0         0          0        20         20        20       40
                            Orašje
       Ukupno preddiplomski studij                                36            0        411        163       258       162       325      1030
       FPMOZ                Kineziologija                          0            0         30        20         0          0        20       50
       FPMOZ                Glazbena umjetnost                     0            0         12         3         0          0         3       15
       FPMOZ                Informatika                            0            0         20         5        15         10        15       50
       FPMOZ                Matematika                             0            0         15         8        14          8        16       45
       FPMOZ                Fizika                                 0            0         15         3         9          3         6       30
       FPMOZ                Biologija                              0            0         15         3         9          3         6       30
       FPMOZ                Geografija                             0            0         15         3         9          3         6       30
       FPMOZ                Kemija                                 0            0         15         3         9          3         6       30
       FPMOZ                Predškolski odgoj                      0            0         30        10        20         10        20       70
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16