Page 12 - universitas15
P. 12
FPMOZ Razredna nastava 0 0 30 10 20 10 20 70
FPMOZ Pedagogija 0 0 30 10 20 10 20 70
FPMOZ Edukacijska rehabilitacija 0 0 50 20 0 0 20 70
FPMOZ Geografija-smjer: Turizam i zaštita 0 0 25 10 15 10 20 60
okoliša
FPMOZ Kineziologija – Orašje 0 0 30 10 0 0 10 40
FPMOZ Predškolski odgoj – Orašje 0 0 7 8 7 8 16 30
FPMOZ Razredna nastava– Orašje 0 0 7 8 7 8 16 30
FPMOZ Informatika – Orašje 0 0 10 10 10 5 15 35
Ukupno diplomski studij 0 0 356 144 164 91 235 755
UKUPNO FPMOZ 36 0 767 307 422 253 560 1785
FSRE Strojarstvo 10 0 80 10 0 0 10 100
FSRE Računarstvo 10 0 80 10 0 0 10 100
FSRE Elektrotehnika 10 0 80 10 0 0 10 100
FSRE Strojarstvo (stručni) 0 0 0 0 15 5 5 20
FSRE Računarstvo (stručni) 0 0 0 0 15 5 5 20
Ukupno preddiplomski studij 30 0 240 30 30 10 40 340
FSRE Strojarstvo 0 0 50 5 0 0 5 55
FSRE Računarstvo 0 0 50 5 0 0 5 55
FSRE Elektrotehnika 0 0 40 5 0 0 5 45
FSRE Medicinska informatika 0 0 20 0 0 0 0 20
Ukupno diplomski studij 0 0 160 15 0 0 15 175
UKUPNO FSRE 30 0 400 45 30 10 55 515
FZS Studij sestrinstva 5 0 30 5 30 10 15 80
FZS Studij fizioterapije 5 0 55 10 0 0 10 70
FZS Studij radiološke tehnologije 5 0 35 10 0 0 10 50
FZS Studij sanitarnog inženjerstva 5 0 25 10 5 5 15 50
FZS Studij primaljstva 5 0 20 5 10 5 10 45
Ukupno preddiplomski studij 25 0 165 40 45 20 60 295
FZS Studij kliničke zdravstvene njege 0 0 20 5 0 0 5 25
FZS Studij kliničke fizioterapije 0 0 20 5 0 0 5 25
FZS Studij radiološke tehnologije 0 0 20 5 0 0 5 25
FZS Studij sanitarnog inženjerstva 0 0 20 5 0 0 5 25
Ukupno diplomski studij 0 0 80 20 0 0 20 100
UKUPNO FZS 25 0 245 60 45 20 80 395
FF Hrvatski jezik i književnost – 1 0 5 1 2 1 2 10
jednopredmetno
FF Hrvatski jezik i književnost – 1 0 5 1 2 1 2 10
dvopredmetno
FF Engleski jezik i književnost – 3 0 33 4 0 0 4 40
jednopredmetno
FF Engleski jezik i književnost- - 3 0 33 4 0 0 4 40
dvopredmetno
FF Njemački jezik i književnost – 1 0 12 2 0 0 2 15
jednopredmetno
FF Njemački jezik i književnost – 1 0 12 2 0 0 2 15
dvopredmetno
FF Ruski jezik i književnost – 1 0 17 2 0 0 2 20
dvopredmetno
FF Talijanski jezik i književnost – 1 0 17 2 0 0 2 20
dvopredmetno
FF Latinski jezik i rimska književnost 1 0 3 1 0 0 1 5
– dvopredmetno
FF Komparativna književnost 1 0 5 1 2 1 2 10
dvopredmetno
FF Filozofija – dvopredmetno 1 0 5 1 2 1 2 10
FF Povijest – dvopredmetno 2 0 16 2 9 1 3 30
FF Povijest umjetnosti – 1 0 12 2 0 0 2 15
dvopredmetno
FF Arheologija – jednopredmetno 1 0 3 1 0 0 1 5
FF Arheologija – dvopredmetno 1 0 8 1 0 0 1 10
FF Psihologija - jednopredmetno 5 0 49 6 0 0 6 60
FF Novinarstvo - jednopredmetno 1 0 12 1 5 1 2 20
FF Novinarstvo - dvopredmetno 1 0 5 1 2 1 2 10
FF Socijalni rad - jednopredmetno 5 0 30 3 19 3 6 60
FF Politologija - jednopredmetno 1 0 8 1 4 1 2 15